Präsidenten der USA
Diese Liste enthält alle amerikanischen Präsidenten mit ihrer Lebens- und Amtszeit.
1. George Washington (*22.2.1732 - +14.12.1799) 1789-1797
2. John Adams (*30.10.1735 - +4.7.1826) 1797-1801
3. Thomas Jefferson (*13.4.1743 - +4.7.1826) 1801-1809
4. James Madison (*16.3.1751 - +28.6.1836) 1809-1817
5. James Monroe (*20.4.1758 - +4.7.1831) 1817-1825
6. John Quincy Adams (*11.7.1767 - +23.2.1848) 1825-1829
7. Andrew Jackson (*15.3.1767 - +8.6.1845) 1829-1837
8. Martin van Buren (*5.12.1782 - +24.7.1862) 1837-1841
9. William Henry Harrison (*9.2.1773 - +4.4.1841) 1841-1841
10. John Tyler (*29.3.1790- +18.1.1862) 1841-1845
11. James Knox Polk (*2.11.1795 - +15.6.1849) 1845-1849
12. Zachary Taylor (*24.11.1784 - +9.7.1850) 1849-1850
13. Millard Fillmore (*7.1.1800 - +8.3.1874) 1850-1853
14. Franklin Pierce (*23.11.1804 - +8.10.1869) 1853-1857
15. James Buchanan (*23.4.1791 - +1.6.1868) 1857-1861
16.1 Abraham Lincoln (*12.2.1809 - +15.4.1865) 1861-1865
16.2 Jefferson Davis (*3.6.1808 - +6.12.1889) 1861-1865
17. Andrew Johnson (*29.12.1808 - +31.7.1875) 1865-1869
18. Ulysses Simpson Grant (*27.4.1822 - +23.7.1885) 1869-1877
19. Rutherford Bichard Hayes (*4.10.1822 - +17.1.1893) 1877-1881
20. James Abram Garfield (*19.11.1831 - +19.9.1881) 1881-1881
21. Chester Alan Arthur (*5.10.1829 - +18.11.1886) 1881-1885
22. Stephen Grover Cleveland (*18.3.1837 - +24.6.1908) 1885-1889
23. Benjamin Harrison (*20.8.1833 - +13.3.1901) 1889-1893
24. Stephen Grover Cleveland (*18.3.1837 - +24.6.1908) 1893-1897
25. William McKinley (*29.1.1843 - +14.9.1901) 1897-1901
26. Theodore Roosevelt (*27.10.1858 - +6.9.1919) 1901-1909
27. William Howard Taft (*15.9.1857 - +8.3.1930) 1909-1913
28. Thomas Woodrow Wilson (28.12.1856 - +3.2.1924) 1913-1921
29. Warren Gamaliel Harding (*2.11.1865 - +2.8.1923) 1921-1923
30. Calvin Coolidge (*4.7.1872 - +5.1.1933) 1923-1929
31. Herbert Hoover (*10.8.1874 - +20.10.1964) 1929-1933
32. Franklin Delano Roosevelt (*30.1.1882 - +12.4.1945) 1933-1945
33. Harry Spencer Trumann (*8.5.1884 - +26.12.1972) 1945-1953
34. Dwight David Eisenhower (*14.10.1890 - +28.3.1969) 1953-1961
35. John Fitzgerald Kennedy (*25.9.1917 - +22.11.1963) 1961-1963
36. Lyndon Baines Johnson (*27.8.1908 - +22.1.1973) 1963-1969
37. Richard Milhous Nixon (*9.1.1913 - +22.4.1994) 1969-1974
38. Gerald Rudolph Ford (*14.7.1913) 1974-1977
39. James Earl Carter (*1.10.1924) 1977-1981
40. Ronald Wilson Reagan (*6.2.1911) 1981-1989
41. George Herbert Walter Bush (*12.6.1924) 1989-1993
42. William Jefferson Clinton (*19.8.1946) 1993-2001
43. George Walker Bush (*6.7.1946) 2001-2005
Ausführlichere Informationen zu Attentaten, Wahlen usw. erhalten Sie in der Geschichte der USA.
|

|